bastante contentos podemos estar de como la gente respondio para ser un torneo primerizo y sin muchos premios garndes en efectivo,tuvimos 5 titulados,de varias partes,el que gano fue el correcaminos harold james plaskett,por mi parte encantado con la gente con el torneo y con el buen ambiente que hubo,habiendo partidas muy buenas y de gran nivel que hasta arrancaron aplausos al acabar o alguna se paso por agua(jejejeje)campeon el dicho plaskett,campeon provincial miguelito alvarez mercedes y local diego mena,os invito a dejar algun comentario ya sea bueno o malo para mejorar la proxima edicion.saludos  nos vemos en el proximo y esta es la clasificacion:
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk.  Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1   Des 2   Des 3 
1 GM Plaskett H James VAL 2507 Eng 6.5 29.5 0.0 6
2 GM Lopez Martinez Josep Manuel CAT 2550 CATALUÑA 5.5 31.0 0.0 5
3 IM Ibarra Jerez Jose Carlos AL 2593 MURCIA 5.5 29.5 0.0 4
4  Nedelea Ariton-Vasile AL 2211 Roquetas 5.5 28.0 0.0 5
5 IM Campos Gambuti Luis Maria VAL 2473 VALENCIA 5.0 30.5 0.0 4
6  Alvarez Morales Miguel AL 2065 CIRCULO 5.0 28.5 0.0 4
7  Romero Garcia Jose Luis ESP 1722  5.0 28.5 0.0 5
8  Vazquez Rodriguez Jorge AL 2071 EL EJIDO 5.0 27.0 0.0 4
9  Asturiano Molina Javier AL 2102 REVERTE 5.0 26.5 0.0 5
10  Puertas Martin Savins AL 2147 FRIGAN 5.0 26.0 0.0 5
11  Garrido Fernandez Javier AL 2033 ROQUETAS 5.0 25.0 0.0 5
12  Cantos Conejero Jose Miguel AL 1967 CARBONERAS 5.0 22.0 0.0 5
13  Uroz Torres David AL 1943 CIRCULO 5.0 22.0 0.0 5
14  Rubio Tapia Jose Juan AL 1982 REVERTE 5.0 21.0 0.0 5
15  Vazquez Tello Ivan AL 1998 VICAR 4.5 27.0 0.0 4
16  Garcia Porlan Beatriz MUR 1640 LORCA 4.5 26.0 0.0 4
17 IM Granero Roca Antonio VAL 2418 VALENCIA 4.0 28.5 0.0 4
18  Wang Qiu Jorge AL 1590 CIRCULO 4.0 28.5 0.0 4
19  Mena Hernandez Diego AL 1702 HUERCAL OVERA 4.0 25.5 0.0 3
20  Amatlle Enguita Maria Isabel AL 1616 ROQUETAS 4.0 25.0 0.0 4
21  Gomez Ligero Sergio AL 1664 VICAR 4.0 23.5 0.0 4
22  Serrano Cattoni Francisco al 1782 VICAR 4.0 23.0 0.0 3
23  Fernandez Alarcon Jose Maria GR 1687 Esp 4.0 23.0 0.0 4
24  Pintor Avila Antonio AL 1779 VERA 4.0 22.0 0.0 3
25  Soto Febrer Francisco Jose GR 1698 BAZA 4.0 21.0 0.0 4
26  Vico Moreno Antonio AL 1710 ROQUETAS 4.0 20.5 0.0 4
27  Gomez Crespo Lucas AL 1731 Los Gallardos 4.0 20.0 0.0 4
28  Motos Carvajal Antonio ESP 1544 MURCIA 4.0 18.0 0.0 4
29  Garcia Martinez Marcos MUR 1771 Murcia 3.5 25.0 0.0 3
30  Guerrero Mendez Luis ESP 1537 LORCA 3.5 24.5 0.0 3
31  Salmeron Castano Pedro 0 1621 Los Gallardos 3.5 23.5 0.0 3
32  Gutierrez Ripoll Bernardo AL 1652 EL EJIDO 3.5 23.5 0.0 3
33  Alonso Jimenez De Cisneros Jav ESP 0 LORCA 3.5 19.5 0.0 3
34  Fernandez Camacho Antonio AL 1623 CIRCULO 3.5 19.5 0.0 3
35  Reche Molina Andres Jesus AL 1543 VICAR 3.0 25.5 0.0 2
36  Perez Beltran Jose Maria AL 1587 CIRCULO 3.0 25.0 0.0 3
37  Guerrero Moreno Antonio AL 1602 NIJAR 3.0 24.5 0.0 3
38  Oller Martinez Francisco Jose AL 1521 Vera 3.0 23.5 0.0 3
39  Cabrera Valverde Cristina AL 1489 ROQUETAS 3.0 23.5 0.0 3
40  Garcia Navarro Jose Jesus AL 1591 Circulo 3.0 22.5 0.0 3
41  Lopez Sanchez Antonio Javier AL 1699 HUERCAL OVERA 3.0 21.5 0.0 3
42  Lopez Soler Jose AL 1356 VERA 3.0 21.5 0.0 3
43  Cabrera Valverde Jose David AL 1341 VICAR 3.0 21.0 0.0 3
44  Fernandez Gonzalez Ignacio AL 1449 VICAR 3.0 20.0 0.0 3
45  Mena Fernandez Ramon ESP 0 BAZA 3.0 20.0 0.0 3
46  Gazquez Corral Alba AL 1351 FRIGAN 3.0 19.5 0.0 3
47  Soto Caparros Jose Manuel AL 1618 Vera 3.0 19.0 0.0 3
48  Campos guevara Salvador ESP 0 HUERCAL OVERA 3.0 16.0 0.0 3
49  Porlan Minarro Antonio ESP 1332 LORCA 2.5 24.0 0.0 2
50  Motos Abellan Daniel ESP 1461 MURCIA 2.5 21.0 0.0 2
51  Gomez Lozano Diego AL 1587 HUERCAL OVERA 2.0 23.5 0.0 2
52  Romero Cruz Juan AL 1310 ROQUETAS 2.0 22.5 0.0 2
53  Berenguel Lopez Francisco ESP 0 Nijar 2.0 20.0 0.0 2
54  Clemente Garcia Cristobal AL 1624 Cuevas de Almanzora 2.0 20.0 0.0 2
55  Reche Ojeda Andres AL 1157 VICAR 2.0 19.0 0.0 2
56  Garcia Martinez Joaquin AL 1555 Vicente Bonil 2.0 18.0 0.0 2
57  Motos Lopez Juan Jose ESP 0 MURCIA 2.0 15.0 0.0 2
58  Olivas Gonzalez Herminio ESP 0 HUERCAL OVERA 1.5 16.0 0.0 1
59  Clemente Chen Alfredo AL 1071 VICAR 1.5 15.5 0.0 1
60  Perez Beltran Salvador AL 1109 CIRCULO 1.0 19.0 0.0 1
61  Parra Jimenez Antonio AL 1020 CIRCULO 1.0 17.0 0.0 1
62  Gonzalez Ramos Luis AL 1920 VICENTE BONIL 0.0 16.5 0.0 0
  Moreno Simo Javier VAL 1864 Esp 0.0 16.5 0.0 0
  Castro Jordan Yeray AL 1088 CIRCULO 0.0 16.5 0.0 0
  Castro Jordan Cristian AL 1056 CIRCULO 0.0 16.5 0.0 0
  Gimenez Sanmartin Luis ESP 0 CIRCULO 0.0 16.5 0.0 0
67  Parra Jimenez Pablo ESP 0 Circulo 0.0 12.5 0.0 0
Motrileños en la lista Elo de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE)
                      -
                    
 
*Álvaro Soto Galdeano* 
*La referencia para los ajedrecistas federados es su Elo* que marca el 
nivel de juego de los deportistas, la Federación Andalu...
Hace 1 día
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

