jueves, 18 de marzo de 2010

EMPIEZA LA EMOCION EN EL ABSOLUTO DE ALMERIA,EMPAREJAMIENTOS RONDA 5.

Empieza la emocion en el absoluto de almeria,este sabado a las 10 comienza la 5 ronda con todo por decidir,estos son los emparejamientos donde hay varios choques de trenes:

Emparejamientos/Resultados
5. Ronda el 2010/03/06
M. No. 0 Nombre Pts. Resultado Pts. 0 Nombre No.
1 2 ARBOLEDAS FERNANDEZ Antonio A. 3½ 3½ MARTINEZ RUBI Alberto 4
2 5 GARRIDO FERNANDEZ Javier 3½ 3½ UCLES LIROLA Moises 11
3 3 ALVAREZ MORALES Miguel 3 3½ PUERTAS MARTIN Savins 6
4 1 BARRANCO CARA Francisco Javier 3 3 MOLINA MOLINA Gerardo 27
5 12 MENA HERNANDEZ Diego 3 3 NAVARRO GUIRADO Javier 29
6 52 CAMPOY PEREZ Juan 3 3 PEREZ GARCIA Pedro 23
7 19 MORALES RAMOS Antonio 3 2½ VILCHEZ RUIZ Francisco 18
8 28 FERNANDEZ CAMACHO Antonio 2½ 2½ VICO MORENO Antonio 30
9 7 FERNANDEZ RODRIGUEZ Ramon 2 2 LIROLA RAMOS Francisco 54
10 39 PIREZ PORRAS Sergio 2 2 AMATLLE ENGUITA Maria Isabel 15
11 22 VALDEARENAS MARTIN Jose Carlos 2 2 RUBIO GARCIA Antonio Ramon 58
12 38 LUENGO FERNANDEZ Jairo 2 2 OLLER MARTINEZ Francisco Jose 31
13 55 MANRIQUE LUPION Jesús 2 2 TITOS GONZALEZ Jose Antonio 32
14 56 ORTEGA POZO Jose Luis 2 2 CANO MANRIQUE Carlos Alberto 35
15 10 GUZMAN DEL REY Cecilio 1½ 1½ GOMEZ LIGERO Sergio 14
16 44 GAZQUEZ CORRAL Alba 1 1 PEREZ BELTRAN Jose Maria 34
17 45 MARTINEZ JIMENEZ Isabel 1 1 WANG QIU Jorge 40
18 46 TUSET SANCHEZ Antonio 1 1 LOPEZ SOLER Jose Antonio 41
19 43 VICO MORENO Angel 1 1 ROMERO CRUZ Juan 49
20 42 MONTES MALDONADO Javier ½ 1 KRYLATYCH Renat 53
21 51 ABAD SANCHEZ Sergio ½ ½ UCLES LIROLA Angela 50
22 57 ROSELL ROMO Fernando 0 0 MARTINEZ JIMENEZ Luis 47
23 8 PINTOR AVILA Antonio 0 0 sin emparejar
24 9 RICO JIMENEZ Samuel 3 0 sin emparejar
25 13 POZO GARCIA Alberto ½ 0 sin emparejar
26 16 GUERRERO PIEDRA Antonio 0 0 sin emparejar
27 17 REQUENA CERVANTES Salvador 0 0 sin emparejar
28 20 GOMEZ CRESPO Lucas 0 0 sin emparejar
29 21 MORATA SANCHEZ Miguel Angel 0 0 sin emparejar
30 24 MULLER Gunter 0 0 sin emparejar
31 25 GUERRERO MORENO Antonio 0 0 sin emparejar
32 26 GALLARDO RUIZ Manuel J. 0 0 sin emparejar
33 33 MORATA JEREZ Miguel 0 0 sin emparejar
34 36 FERNANDEZ GONZALEZ Ignacio 2 0 sin emparejar
35 37 GERMES IBAÑEZ Ricardo 1 0 sin emparejar
36 48 CABRERA VALVERDE Jose David 1 0 sin emparejar
SUERTE A TODOS