domingo, 17 de mayo de 2009

Clasificacion tras 5 rondas(campeonato de andalucia)



Clasificación tras la ronda 5
Rk. 0 Nombre Tipo sexo FED FIDE EloN Pts. Des 1 Des 2 Des 3 n w we w-we K elo+/-
1 FM GAVILAN DIAZ Mario MA 2273 2345 4,5 11,5 14,5 0,0 5 4,5 3,29 1,21 15 18,1
PINTOR MUÑOZ Antonio U14 GR 2243 2291 4,5 11,5 14,5 0,0 5 4,5 3,02 1,48 15 22,2
HERRERA DELGADO Alejandro U18 SE 2234 2268 4,5 11,5 14,5 0,0 5 4,5 3,27 1,23 15 18,5
4 FERNANDEZ MONTORO Jorge GR 2188 2255 4,0 11,5 13,0 0,0 4 3 2,03 0,97 15 14,6
5 CASTILLO GALLEGO Sergio JA 2235 2214 4,0 11,0 13,0 0,0 5 4 3,01 0,99 15 14,9
6 FM SANTOS IZQUIERDO Francisco J. CA 2273 2278 4,0 10,5 12,5 0,0 4 3 2,99 0,01 15 0,2
7 HERNANDEZ MUÑOZ Antonio Ramon U18 HU 2139 2167 4,0 10,5 12,0 0,0 5 4 2,27 1,73 15 26,0
8 FM CAMACHO COLLADOS Jose GR 2379 2411 4,0 10,0 12,0 0,0 5 4 3,89 0,11 15 1,6
9 FM CRUZ RAVINA Francisco Javier CA 2332 2424 4,0 9,5 12,5 0,0 5 4 3,43 0,57 15 8,6
10 FM FERNANDEZ SILES Luis GR 2320 2385 4,0 9,5 11,0 0,0 5 4 3,68 0,32 15 4,8
11 BARRIOS MUÑOZ Rafael Carlos CO 2124 2113 4,0 9,0 11,0 0,0 4 3 2,20 0,80 15 12,0
12 JIMENEZ DE LA TORRE Jose Anton CO 2163 2162 4,0 7,5 11,0 0,0 5 4 3,57 0,43 15 6,4
13 ORTEGA VALLE Jose Ramon SE 2035 2072 3,5 10,0 10,0 0,0 4 2,5 1,91 0,59 15 8,9
14 PERERA CASIÑAS Antonio HU 2098 2032 3,5 9,5 10,0 0,0 5 3,5 2,54 0,96 15 14,4
15 TORRES MORENO Juan JA 2149 2145 3,5 9,0 10,5 0,0 3 1,5 1,54 -0,04 15 -0,6
16 CLAROS EGEA Cristian MA 2270 2301 3,5 8,0 10,0 0,0 5 3,5 3,70 -0,20 15 -3,0
17 RUIZ SANCHEZ Miguel Angel JA 2199 2186 3,5 7,5 8,0 0,0 4 3,5 3,18 0,32 15 4,8
18 CAMACHO COLLADOS Marcos U18 GR 2283 2322 3,0 11,5 10,0 0,0 5 3 3,57 -0,57 15 -8,6
19 ARANAZ PORTUGUES Jose Carlos SE 2119 2104 3,0 11,0 12,0 0,0 5 3 2,52 0,48 15 7,2
20 BARRANCO CARA Francisco Javier U18 AL 2133 2073 3,0 11,0 11,0 0,0 5 3 2,54 0,46 15 6,9
21 RUIZ SANCHEZ Andres JA 2178 2185 3,0 10,5 12,0 0,0 4 2 2,01 -0,01 15 -0,2
22 RODRIGUEZ VINUESA Azahara F AL 2116 2149 3,0 10,5 10,5 0,0 5 3 3,20 -0,20 15 -3,0
23 CARRASCOSO MORALES Abel MA 2255 2230 3,0 10,5 9,0 0,0 4 3 2,69 0,31 15 4,7
24 GONZALEZ GALVAN Juan Manuel SE 2278 2284 3,0 10,0 10,5 0,0 5 3 3,63 -0,63 15 -9,4
FERNANDEZ TRONCOSO Francisco M SE 2214 2270 3,0 10,0 10,5 0,0 5 3 3,22 -0,22 15 -3,3
26 RIOBOO DE LARRIVA Alvaro U16 CO 2042 2212 3,0 10,0 10,0 0,0 5 3 2,70 0,30 15 4,5
DIAZ RODRIGUEZ Jose Antonio CO 2116 2123 3,0 10,0 10,0 0,0 4 2 2,07 -0,07 15 -1,0
28 CABRERA RUIZ Luis GR 2135 2242 3,0 10,0 9,0 0,0 5 3 2,24 0,76 15 11,4
29 SALIDO POLO Veronica U16 F GR 1822 1911 3,0 10,0 8,5 0,0 4 2 0,59 1,41 15 21,1
30 ANDRES FLORES Antonio Jose HU 2173 2162 3,0 9,5 6,0 0,0 5 3 3,39 -0,39 15 -5,8
31 WEBER Francois AL 2185 2177 3,0 9,0 9,0 0,0 5 3 3,75 -0,75 15 -11,3
FERNANDEZ RODRIGUEZ Jose Antonio SE 1963 2038 3,0 9,0 9,0 0,0 4 2 0,91 1,09 15 16,4
33 PEREZ GARCIA Roberto SE 2169 2166 3,0 9,0 8,5 0,0 4 2 2,82 -0,82 15 -12,3
34 TORRES BOSCH Jose Francisco GR 2127 2084 3,0 9,0 6,0 0,0 5 3 3,07 -0,07 15 -1,0
35 BOLLE Leendert J.m. S55 MA 1977 1982 3,0 8,5 6,0 0,0 4 2 1,48 0,52 15 7,8
36 MORALES ARAUJO Francisco Javie SE 2162 2171 3,0 8,0 9,0 0,0 5 3 3,53 -0,53 15 -7,9
37 PAVON CARDENAS Jesus Miguel CA 2194 2282 3,0 8,0 8,0 0,0 4 2,5 2,53 -0,03 15 -0,4
38 TORRES VENTOSA Pedro Eugenio U18 SE 2112 2179 2,5 11,0 10,0 0,0 5 2,5 2,59 -0,09 15 -1,4
39 PUERTAS MARTIN Savins U16 AL 2013 2081 2,5 11,0 9,5 0,0 5 2,5 1,69 0,81 15 12,1
40 RIOS DEL MORAL Neftali JA 2167 2135 2,5 10,5 7,5 0,0 4 1,5 2,28 -0,78 15 -11,7
41 ROMAN LOPEZ Jesus MA 1886 1944 2,5 10,0 7,0 0,0 4 1,5 0,82 0,68 15 10,2
42 GAITAN RAMIREZ Alfonso SE 2013 2052 2,5 10,0 6,5 0,0 5 2,5 2,15 0,35 15 5,3
43 VAZQUEZ GONZALEZ Rafael SE 1821 1720 2,5 9,5 10,0 0,0 3 0,5 0,48 0,02 15 0,3
44 PEÑA DIEGUEZ Manuel SE 2076 2064 2,5 9,5 8,5 0,0 4 1,5 1,34 0,16 15 2,4
45 MONCADA RODRIGUEZ Cristobal SE 1939 1892 2,5 9,5 6,5 0,0 5 2,5 1,25 1,25 15 18,8
46 MONTERO MELENDEZ Rafael CA 2274 2217 2,5 9,5 5,5 0,0 5 2,5 3,61 -1,11 15 -16,6
47 GALLARDO FERNANDEZ Cesar SE 2151 2201 2,5 9,0 8,0 0,0 5 2,5 3,55 -1,05 15 -15,8
RODRIGUEZ PEREZ Angel Mariano HU 2027 2156 2,5 9,0 8,0 0,0 4 1,5 2,23 -0,73 15 -10,9
49 HERRERA RAMIREZ Daniel SE 1891 1889 2,5 8,5 5,5 0,0 4 1,5 1,45 0,05 15 0,8
50 ARANAZ MURILLO Amalia U14 F SE 2060 2124 2,5 8,0 8,0 0,0 5 2,5 2,99 -0,49 15 -7,3
51 LUNA MARIN Jose CO 1886 2030 2,5 8,0 7,5 0,0 5 2,5 2,08 0,42 25 10,5
52 JIMENEZ AGUILAR Jose Antonio CO 2014 2057 2,0 11,5 9,0 0,0 4 2 1,65 0,35 15 5,3
53 PERERA BORREGO Mariela U16 F HU 1927 1987 2,0 10,5 7,5 0,0 5 2 1,16 0,84 15 12,6
54 RAMBLA BARRENO Fernando CA 1995 2028 2,0 10,0 7,5 0,0 5 2 1,42 0,58 15 8,7
55 LUCENA MORENO Rafael CO 1985 2006 2,0 9,5 9,0 0,0 4 1 1,54 -0,54 15 -8,1
56 RODRIGUEZ RODRIGUEZ Sergio U16 AL 1752 1889 2,0 9,5 5,0 0,0 4 1 0,65 0,35 15 5,3
57 JIMENEZ BERNAL Francisco GR 2129 2239 2,0 9,5 4,5 0,0 4 1 2,30 -1,30 15 -19,5
58 ARBOLEDAS FERNANDEZ Antonio Abad AL 2087 2116 2,0 9,0 7,5 0,0 5 2 3,23 -1,23 15 -18,5
59 JUSTINIANO MARQUEZ Marco Antonio SE 2104 2059 2,0 9,0 6,5 0,0 4 1 1,61 -0,61 15 -9,1
60 CASTRO FERNANDEZ Francisco Javie CO 1815 1764 2,0 9,0 6,0 0,0 4 1 0,57 0,43 15 6,4
61 CASTILLA SALINAS Pedro CO 1862 1825 2,0 9,0 5,0 0,0 5 2 1,72 0,28 15 4,2
62 JIMENEZ RUIZ Jose Carlos MA 1976 1955 2,0 8,5 6,0 0,0 3 1 0,96 0,04 15 0,6
63 FERNANDEZ RODRIGUEZ Ramon AL 1935 1854 2,0 7,5 5,5 0,0 4 1,5 1,75 -0,25 15 -3,8
VILCHEZ RUIZ Francisco AL 0 1840 2,0 7,5 5,5 0,0 5 2
65 ONTIVEROS LOPEZ Francisco S55 CO 1617 1681 2,0 7,0 4,0 0,0 4 1 0,53 0,47 25 11,8
66 CARRETERO MARTINEZ Francisco SE 2021 2005 2,0 6,0 3,0 0,0 5 2 3,75 -1,75 15 -26,3
67 MOYA DE LA FLOR Daniel CA 2011 1993 1,5 11,0 7,0 0,0 4 0,5 1,22 -0,72 15 -10,8
68 MALIA RAMIREZ Jose CA 0 2014 1,5 10,0 5,5 0,0 4 0,5
69 GARRIDO FERNANDEZ Javier AL 1999 2025 1,5 9,0 5,0 0,0 5 1,5 2,42 -0,92 15 -13,8
70 NARANJO MORENO Antonio MA 2248 2270 1,5 8,5 7,0 0,0 1 0,5 0,47 0,03 15 0,4
71 ROMERO LOPEZ Cristina U14 F SE 1726 1801 1,5 8,5 4,5 0,0 5 1,5 0,68 0,82 15 12,3
72 SANCHEZ MARTIN Vanessa F AL 2151 2105 1,5 7,0 4,0 0,0 4 1 3,24 -2,24 15 -33,6
73 LUPIANEZ SANCHEZ Luis GR 0 1605 1,0 10,0 2,0 0,0 4 0
74 RIVERA FERNANDEZ Francisco AL 1626 1517 1,0 9,5 5,0 0,0 1 0 0,11 -0,11 0 0,0
75 AROCA LIZANA Jose Maria S55 CO 1495 1522 1,0 8,5 4,0 0,0 3 0 0,33 -0,33 25 -8,3
ESLAVA LUNA Ana F JA 0 0 1,0 8,5 4,0 0,0 1 0
77 MARTOS EXPOSITO Manuel JA 2146 2160 1,0 8,0 5,0 0,0 5 1 3,94 -2,94 15 -44,1
78 AMATLLE ENGUITA Maria Isabel F AL 1595 1718 1,0 8,0 4,0 0,0 3 0 0,37 -0,37 25 -9,3
79 FERNANDEZ QUINTERO Jose Antonio SE 1955 1980 1,0 8,0 2,0 0,0 3 0 0,78 -0,78 15 -11,7
BARRANCO DEL PINO Antonio AL 1883 1832 1,0 8,0 2,0 0,0 3 0 1,16 -1,16 15 -17,4
81 GONZALEZ DEL CAMPO Diego CO 1841 1829 1,0 8,0 1,0 0,0 4 0 0,97 -0,97 25 -24,3
82 MERCADO LARREA Adrian U14 JA 1601 1670 1,0 7,0 3,0 0,0 5 1 0,56 0,44 25 11,0
83 ZAMUDIO DIAZ Angel HU 2084 2108 0,0 9,0 0,0 0,0 1 0 0,42 -0,42 15 -6,3
84 GARCIA FELIZON Eduardo SE 0 1761 0,0 8,5 0,0 0,0 1 0
85 CANO MERIDA Raul CO 0 1765 0,0 8,0 0,0 0,0 2 0
86 VALENZUELA GARCIA Alberto JA 0 1743 0,0 7,5 0,0 0,0 5 0
NAVARRO MOHEDANO Desiree F CO 0 1457 0,0 7,5 0,0 0,0 1 0

No hay comentarios:

Publicar un comentario