lunes, 5 de octubre de 2009

VALLEJO NUEVO CAMPEON DE ESPAÑA CON MUCHA AUTORIDAD

El Gran Maestro Francisco Vallejo se ha proclamado Campeón de España Individual Absoluto 2009. El favorito de la prueba era él y no falló, especialmente en la última ronda donde para garantizarse el título tenía que vencer al MI Sergio Cacho con las pieza negras y así lo hizo. Segundo clasificado ha sido el GM José Manuel López y tercero el GM Gabriel del Río. Vallejo consigue su segundo título nacional absoluto y su destacado rendimiento (7+,2=,0-) probablemente le sitúa por encima de 2700 puntos Elo.

Vallejo sólo cedió dos tablas, ante Miguel Illescas (5ª ronda) y José Manuel Lopez (4ª) y sumó siete victorias, sacando un punto de ventaja a sus perseguidores más cercanos, en lo que puede valorarse como una magnífica actuación que posiblemente incorpore al menorquín al club de los ajedrecistas con Elo superior a 2700 puntos.



Resultados de la última ronda (matinal, primeras mesas)
M. No. Nombre Pts. Resultado Pts. Nombre No.
1 12 Cacho Reigadas Sergio 7 0 - 1 7 Vallejo Pons Francisco 1
2 2 Illescas Cordoba Miguel 6 ½ - ½ 6 Alonso Rosell Alvar 11
3 10 Recuero Guerra David 6 0 - 1 6 Lopez Martinez Josep Manuel 3
4 27 Vega Gutierrez Sabrina 6 0 - 1 6 Del Rio De Angelis Salvador G 4
5 13 De La Villa Garcia Jesus Maria 6 ½ - ½ 6 Arizmendi Martinez Julen Luis 7
6 29 Fernandez Siles Luis 6 ½ - ½ 5½ Cabrera Alexis 8
7 9 Oms Pallisse Josep 5½ 1 - 0 5½ Bellon Lopez Juan Manuel 19
8 21 Vassallo Barroche Mauricio 5½ ½ - ½ 5½ Aloma Vidal Robert 15
9 30 Valmana Canto Jaime 5½ ½ - ½ 5½ Cuenca Jimenez Jose Fernando 16
10 17 Garza Marco Sergio 5 0 - 1 5½ Camacho Collados Marcos 41



La clasificación final (30 primeros)
Rk. Título Nombre Elo Club/Ciudad Pts. Des 1 Des 2 Des 3
1 GM Vallejo Pons Francisco 2696 GAL 8,0 49,0 42,0 41,5
2 GM Lopez Martinez Josep Manuel 2570 CAT 7,0 50,0 42,0 37,0
3 GM Del Rio De Angelis Salvador G 2559 CAT 7,0 48,5 41,5 36,0
4 IM Cacho Reigadas Sergio 2484 CNT 7,0 48,5 40,5 37,0
5 GM De La Villa Garcia Jesus Maria 2481 NAV 6,5 49,5 42,5 36,0
6 GM Illescas Cordoba Miguel 2591 CAT 6,5 49,5 41,5 36,0
7 GM Arizmendi Martinez Julen Luis 2532 VAL 6,5 47,0 40,0 35,0
8 IM Alonso Rosell Alvar 2487 CAT 6,5 44,5 38,0 34,5
9 Camacho Collados Marcos 2231 AND 6,5 44,0 37,0 32,5
10 FM Fernandez Siles Luis 2334 AND 6,5 43,5 37,0 33,0
11 GM Oms Pallisse Josep 2498 CAT 6,5 39,5 34,0 29,0
12 IM Vassallo Barroche Mauricio 2411 VAL 6,0 47,0 40,0 32,5
13 GM Cabrera Alexis 2529 VAL 6,0 47,0 39,0 34,5
14 IM Recuero Guerra David 2492 AST 6,0 46,5 39,5 32,0
15 IM Teran Alvarez Ismael 2432 AND 6,0 46,5 38,5 32,5
16 IM Cuenca Jimenez Jose Fernando 2460 ARA 6,0 45,0 38,0 31,0
17 FM Valmana Canto Jaime 2332 VAL 6,0 44,5 36,5 30,5
18 FM Camacho Collados Jose 2401 AND 6,0 44,0 37,5 31,0
19 FM Alvarez Fernandez Enrique 2340 AST 6,0 44,0 37,5 31,0
20 FM Mascaro March Pedro 2369 BAL 6,0 43,5 36,5 32,0
21 IM Aloma Vidal Robert 2462 CAT 6,0 40,5 34,5 32,5
22 Gaya Llodra Juan 2218 BAL 6,0 40,0 33,5 28,0
23 WGM Vega Gutierrez Sabrina 2357 CAN 6,0 39,0 32,0 30,0
24 FM Menvielle Laccourreye Augusto 2254 CAN 5,5 47,0 40,0 30,5
25 GM Bellon Lopez Juan Manuel 2430 BAL 5,5 46,5 40,0 33,0
26 IM Vehi Bach Victor Manuel 2381 CAT 5,5 44,5 36,5 31,0
27 FM Del Rey Diego 2419 CAT 5,5 43,0 36,5 29,5
28 WIM Gutierrez Castillo Paloma 2151 AND 5,5 43,0 36,5 27,5
29 FM Fenollar Jorda Manuel 2311 VAL 5,5 42,5 35,5 28,5
30 Garcia-Ortega Mendez Jose M 2277 EXT 5,5 42,0 36,0 29,5


... hasta 119 jugadores (Fuente: ChessResults.com)

No hay comentarios:

Publicar un comentario