lunes, 4 de enero de 2010

FINALIZO EL PRIMER TORNEO AJEDREZ TORRE ALFONSINA LORCA

Este sabado y domingo se disputo el primer torneo ajedrez torre alfonsina,lorca,valido para fide y feda,increible organizacion,parecia que estabamos jugando en linares,chocolate caliente,desayuno,todo muy preparado,por mi parte quede en octavo lugar sin perder ninguna partida,pero me tube que ir y no pude disputar la tercera ronda ademas de jugar la segunda con prisas para poder irme,alo mejor podia haber quedado mas arriba pero bueno esta bien,dejo la clasificacion final y la ultima ronda:

Emparejamientos/Resultados
5. Ronda el 2010/01/03 a las 15.00
M. No. 0 Nombre Pts. Resultado Pts. 0 Nombre No.
1 18 Soto Diaz Jose Antonio 3½ ½ - ½ 3½ Moya Albaladejo Jose Antonio 2
2 15 Grinan Macanas Jose 3 ½ - ½ 3 Canales Caceres Javier 16
3 23 Martinez Buendia Andres 3 0 - 1 2½ Alcaraz Carcel Antonio 1
4 4 Bautista Mendez Jose Antonio 2½ 1 - 0 2½ Motos Carbajal Antonio 21
5 6 Reina Fernandez Juan Jose 2½ 0 - 1 2½ Bautista Mendez Agustin Jesus 11
6 14 Soto Aranda Eduardo 2 0 - 1 2 Mena Hernandez Diego 5
7 8 Garcia Martinez Marcos 2 ½ - ½ 2 Molina Molina Sergio 24
8 10 Molina Molina Carlos Javier 2 0 - 1 2 Picazo Gonzalez Ana 12
9 7 Duarte Garcia Pilar 1½ ½ - ½ 1½ Villalba Fernandez Pedro David 3
10 19 Villaescusa De Gea Angel Pedro 1½ ½ - ½ 1½ Motos Abellán Daniel 22
11 20 Heredia Navarro Alvaro 1 1 - 0 1 Guirado Sanchez Antonio 13
12 9 Gonzalez Guirao Pedro Manuel ½ 1 bye
13 17 Mata Tamboleo Juan Antonio


CLASIFICAION FINAL:


Clasificación Final después de 5 rondas
Rk. 0 Nombre Tipo sexo FED FIDE EloN Club/Ciudad Pts. Des 1 Des 2 Des 3
1 Soto Diaz Jose Antonio ESP 0 1644 San Javier 4,0 16,0 12,0 3
2 Moya Albaladejo Jose Antonio ESP 1967 1977 Pilar de la Horadada 4,0 14,0 13,0 3
3 Bautista Mendez Agustin Jesus U14 ESP 1611 1505 Lorca 3,5 16,0 11,5 3
4 Canales Caceres Javier ESP 0 1902 Orihuela 3,5 14,5 12,5 3
5 Grinan Macanas Jose ESP 0 1910 Beniaján 3,5 13,5 11,0 2
6 Bautista Mendez Jose Antonio ESP 1855 1796 Lorca 3,5 13,5 8,5 3
7 Alcaraz Carcel Antonio ESP 2000 1997 Torreagüera 3,5 13,0 8,5 3
8 Mena Hernandez Diego ESP 1772 1699 Huercal-Overa 3,0 12,5 8,0 1
9 Martinez Buendia Andres ESP 0 0 Alcantarilla 3,0 12,0 9,0 3
10 Picazo Gonzalez Ana U12 w ESP 1607 1445 Lorca 3,0 12,0 8,5 2
11 Reina Fernandez Juan Jose ESP 1706 1575 Cehegín 2,5 14,5 8,5 1
Garcia Martinez Marcos U14 ESP 1659 1641 Lorca 2,5 14,5 8,5 1
13 Molina Molina Sergio ESP 0 0 Blanca 2,5 13,5 8,0 1
14 Motos Carbajal Antonio U16 ESP 0 1470 Lorca 2,5 12,0 9,0 2
15 Duarte Garcia Pilar U16 w ESP 1683 1596 Murcia 2,0 13,0 7,0 1
16 Soto Aranda Eduardo ESP 1465 1367 San Pedro del Pinatar 2,0 12,0 6,0 2
17 Molina Molina Carlos Javier ESP 1630 1537 Blanca 2,0 11,5 7,0 2
18 Heredia Navarro Alvaro U12 ESP 0 1544 Cartagena 2,0 11,5 3,0 1
19 Villalba Fernandez Pedro David U16 ESP 1883 1764 Pilar de la Horadada 2,0 11,0 5,5 1
20 Motos Abellán Daniel U10 ESP 0 1444 Lorca 2,0 11,0 5,5 0
21 Villaescusa De Gea Angel Pedro U16 ESP 0 1594 Pilar de la Horadada 2,0 10,5 5,0 1
22 Gonzalez Guirao Pedro Manuel ESP 1651 1517 Pilar de la Horadada 1,5 12,5 2,5 0
23 Mata Tamboleo Juan Antonio ESP 0 1883 Alcantarilla 1,5 12,0 5,5 1
24 Guirado Sanchez Antonio ESP 1498 1514 Cehegín 1,0 12,0 5,0 1
25 Rojo Lario Fulgencio ESP 0 0 Lorca 0,5 9,5 1,5 0

No hay comentarios:

Publicar un comentario