lunes, 30 de noviembre de 2009

BAUER GANA ELVICENTE BONIL

Rk. 0 0 Nombre FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd Pts. Des 1 Des 2 Des 3
1 GM BAUER Christian FRA 55s1 31w1 3s0 40w1 21s1 7w1 15s1 4w1 7,0 33,0 30,0 0,0
2 GM AGREST Eugenij SWE 46s1 40w1 26s1 12w1 7s1 4w½ 11s½ 6w½ 6,5 34,0 33,0 0,0
3 GM GULIYEV Namig AZE 47w1 43s1 1w1 18s½ 5w0 24s1 12w1 11w1 6,5 34,0 29,5 0,0
4 IM IBARRA JEREZ Jose Carlos ESP 85w1 36s1 5w½ 6s1 9w1 2s½ 16w1 1s0 6,0 36,5 30,5 0,0
5 GM GRANDA ZUÑIGA Julio E. PER 35s1 23w1 4s½ 22w1 3s1 15w½ 6s0 16w1 6,0 33,5 29,5 0,0
6 GM CORNETTE Matthieu FRA 56s1 54w1 22s½ 4w0 33s1 26w1 5w1 2s½ 6,0 33,0 27,5 0,0
7 GM UBILAVA Elizbar ESP 68w1 38s1 29w1 19s1 2w0 1s0 42w1 17s1 6,0 32,5 29,0 0,0
8 GM LALIC Bogdan CRO 67s1 33w1 11s½ 9w½ 23s½ 17s½ 29w1 15w1 6,0 31,0 27,0 0,0
9 GM DREEV Alexey RUS 45w1 20s1 30w½ 8s½ 4s0 40w1 41s1 25w1 6,0 30,5 26,5 0,0
10 GM ITURRIZAGA Eduardo VEN 89w+ 29s0 17w1 42s1 41w1 16s0 20w1 18s1 6,0 28,5 26,0 0,0
11 GM FRIDMAN Daniel GER 74w1 13s1 8w½ 16s½ 19w1 20s1 2w½ 3s0 5,5 34,5 28,5 0,0
12 GM RIVAS PASTOR Manuel ESP 86s1 34w1 21s1 2s0 13w½ 23w1 3s0 31w1 5,5 33,0 27,0 0,0
13 IM DOLEZAL Cristian ARG 81s1 11w0 75s1 28w1 12s½ 30s½ 19w½ 41w1 5,5 29,5 24,5 0,0
14 GM DJURIC Stefan SRB 52w1 17s½ 32w1 24s½ 25w½ 18s0 44w1 30s1 5,5 29,0 25,0 0,0
15 GM HAMDOUCHI Hichem FRA 79w1 42s1 16w½ 30s1 18w1 5s½ 1w0 8s0 5,0 33,5 28,5 0,0
16 GM PLASKETT Harold James ENG 70s1 57w1 15s½ 11w½ 31s1 10w1 4s0 5s0 5,0 33,0 27,5 0,0
17 GM MILOV Vadim SUI 75s1 14w½ 10s0 77w1 44s1 8w½ 21s1 7w0 5,0 32,5 24,0 0,0
18 GM HERNANDEZ CARMENATES Holden CUB 90s+ 44w1 41s1 3w½ 15s0 14w1 25s½ 10w0 5,0 32,0 27,5 0,0
19 IM LARIÑO NIETO David ESP 65s1 48w1 27s1 7w0 11s0 34w1 13s½ 26w½ 5,0 31,5 25,5 0,0
20 FM PEREZ MITJANS Orelvis CUB 91s1 9w0 37s1 34w1 27s1 11w0 10s0 40w1 5,0 31,5 24,0 0,0
21 IM MORENO TRUJILLO Alejandro ESP 78w1 24s1 12w0 36s1 1w0 39s1 17w0 43s1 5,0 31,5 24,0 0,0
22 GM SUBA Mihai ROM 60w1 39s1 6w½ 5s0 74w1 25s- 37s1 27w½ 5,0 31,0 24,5 0,0
23 IM CLAVERIE Raul ARG 76w1 5s0 45w1 43s1 8w½ 12s0 38w1 24s½ 5,0 31,0 23,5 0,0
24 GM GEORGIEV Kiril BUL 37s1 21w0 57s1 14w½ 54s1 3w0 35s1 23w½ 5,0 31,0 23,0 0,0
25 GM KORNEEV Oleg RUS 59w1 32s0 48s1 35w1 14s½ 22w+ 18w½ 9s0 5,0 30,5 25,0 0,0
26 GM RIZOUK Aimen ALG 69w1 49s1 2w0 50s1 29w½ 6s0 32w1 19s½ 5,0 30,5 24,5 0,0
27 GM ANDERSSON Ulf SWE 77w1 50s1 19w0 32s1 20w0 29s½ 54w1 22s½ 5,0 28,0 24,0 0,0
28 PUERTAS MARTIN Savins ESP 92w+ 30s0 69w1 13s0 68w1 41s0 46w1 42s1 5,0 25,0 21,0 0,0
29 IM KOVACEVIC Slobodan SRB 71s1 10w1 7s0 49w1 26s½ 27w½ 8s0 36w½ 4,5 32,5 24,0 0,0
30 GM LIBISZEWSKI Fabien FRA 93s1 28w1 9s½ 15w0 56s1 13w½ 31s½ 14w0 4,5 31,5 24,5 0,0
31 IM KARIM Ismael MAR 84w1 1s0 58w1 39s1 16w0 36s1 30w½ 12s0 4,5 31,0 23,0 0,0
32 ARBOLEDAS FERNANDEZ Antonio Ab ESP 58s1 25w1 14s0 27w0 37s½ 55w1 26s0 56w1 4,5 28,5 21,0 0,0
33 LOPEZ PEREZ Juan Pedro ESP 88w1 8s0 53w½ 64s1 6w0 47w1 40s0 62s1 4,5 27,5 20,0 0,0
34 MARTINEZ RUBI Alberto ESP 51w1 12s0 47w1 20s0 46w1 19s0 57w½ 58s1 4,5 27,5 20,0 0,0
35 ALVAREZ MORALES Miguel ESP 5w0 60s1 68w1 25s0 45w½ 74s1 24w0 57s1 4,5 27,0 19,0 0,0
36 LOPEZ PEREZ Jose Joaquin ESP 73s1 4w0 70s1 21w0 79s1 31w0 59s1 29s½ 4,5 26,5 20,5 0,0
37 RODRIGUEZ RODRIGUEZ Sergio ESP 24w0 61s1 20w0 60s1 32w½ 63s1 22w0 54s1 4,5 26,5 18,0 0,0
38 FOMANI Mehdi ESP 82s1 7w0 67s1 41w0 58s½ 56w1 23s0 55w1 4,5 25,5 20,0 0,0
39 SANCHEZ LOPEZ Sergio ESP 87s1 22w0 80s1 31w0 67s1 21w0 61s½ 63w1 4,5 24,5 20,0 0,0
40 ASTURIANO MOLINA Francisco Jav ESP 62w1 2s0 46w1 1s0 48w1 9s0 33w1 20s0 4,0 33,0 20,0 0,0
41 IM GRANERO ROCA Antonio ESP 61w1 53s1 18w0 38s1 10s0 28w1 9w0 13s0 4,0 32,0 23,0 0,0
42 FM CANO SANCHEZ Josue ESP 63s1 15w0 79s1 10w0 55s1 49w1 7s0 28w0 4,0 29,5 21,0 0,0
43 PINTOR AVILA Antonio ESP 72s1 3w0 51s1 23w0 47s½ 59w½ 67s1 21w0 4,0 28,0 19,5 0,0
44 CANTOS CONEJERO Jose Miguel ESP 64w1 18s0 85w½ 53s1 17w0 58w1 14s0 45s½ 4,0 27,0 19,5 0,0
45 GARCIA MARTINEZ Marcos ESP 9s0 66w1 23s0 81w1 35s½ 62w½ 50s½ 44w½ 4,0 27,0 17,0 0,0
46 MORATA SANCHEZ Miguel Angel ESP 2w0 84s1 40s0 66w1 34s0 70w1 28s0 61w1 4,0 27,0 16,0 0,0
47 GARCIA MARTINEZ Joaquin ESP 3s0 72w1 34s0 87w1 43w½ 33s0 74w1 49s½ 4,0 26,5 16,5 0,0
48 MENA HERNANDEZ Diego ESP 97s+ 19s0 25w0 70w1 40s0 60w½ 51s1 50w½ 4,0 25,5 17,0 0,0
49 SOTO FEBRER Francisco Jose ESP 83w1 26w0 66s1 29s0 61w1 42s0 62w½ 47w½ 4,0 24,5 19,5 0,0
50 RUBIO TAPIA Jose Juan ESP 96s+ 27w0 86s1 26w0 57s0 69s1 45w½ 48s½ 4,0 24,5 18,5 0,0
HASTA 98 JUGADORES

No hay comentarios:

Publicar un comentario