domingo, 15 de febrero de 2009


ALBERTO MARTINEZ RUBI,REPITE CAMPEONATO,DETRAS DANIEL CARA Y TERCERO JESUS LOZANO,CAMPEONA FEMENINA MELINA MONTAÑES,CLASIFICACION FINAL:
1 Martinez Rubi Alberto ESP 2054 ROQUETAS 5,5 15,5 23,0 20,5
2 Cara Rodriguez Daniel ESP 2073 EJIDO 5,0 14,0 22,0 19,0
3 Lozano Vita Jesus ESP 1786 REVERTÉ 4,5 14,0 22,0 15,5
4 Diaz Zehl Luis ESP 1433 ROQUETAS 4,5 13,0 19,5 14,0
5 Puertas Martin Savins ESP 2083 FRIGAN 4,0 16,5 24,0 16,0
6 Barranco Cara Francisco Javier ESP 2076 ROQUETAS 4,0 14,5 20,5 16,0
7 Rodriguez Rodriguez Sergio ESP 1845 ROQUETAS 4,0 13,0 20,0 14,0
8 Ortega Fernandez Antonio ESP 1916 EJIDO 4,0 12,0 19,5 14,0
9 Wang Qiu Jorge ESP 0 CIRCULO M. 4,0 10,0 15,0 12,0
10 Reyes Ramirez Luis ESP 0 ROQUETAS 3,0 16,0 23,5 13,0
11 Sanchez Montanes Melina ESP 1495 C.D. SEK 3,0 14,0 21,5 13,0
12 Ortega Fernandez Maria ESP 1500 EJIDO 3,0 13,0 19,5 11,0
13 Conejo Sanchez Rafael ESP 1648 ROQUETAS 3,0 12,5 18,5 12,0
14 Gutierrez Ripoll Maria ESP 1272 EJIDO 3,0 11,0 17,0 11,0
15 Martin Lozano Guillermo ESP 1658 EJIDO 3,0 11,0 17,0 10,0
16 Salas Gonzalez Manuel ESP 0 C.D. SEK 3,0 9,5 14,0 9,0
17 Vico Moreno Antonio ESP 0 ROQUETAS 2,5 11,5 16,5 10,0
18 Conejo Sánchez Alejandro ESP 0 ROQUETAS 2,5 7,0 12,5 5,0
19 Cabrera Valverde Cristina ESP 0 VICAR 2,0 12,5 18,5 7,0
20 Rodríguez Rodríguez Desirée ESP 0 ROQUETAS 2,0 10,5 15,5 7,0
21 Fernández González Ignacio ESP 0 VICAR 2,0 9,0 13,5 6,0
22 Vico Moreno Ángel ESP 0 ROQUETAS 2,0 9,0 13,0 5,5
23 Montes Maldonado Javier ESP 0 SALADARES 1,5 9,5 14,0 5,5
24 Cabrera Valverde José David ESP 0 VICAR 1,5 9,0 14,0 3,5
25 Escudero López Aitor ESP 0 VICAR 1,0 12,5 20,5 5,0
26 Moya Perez Arturo ESP 0 C.D. SEK 1,0 12,0 18,5 5,0
27 Ros Gabriel ESP 0 ROQUETAS 1,0 9,5 14,5 5,0
28 Bretones Pena Andres ESP 0 ROQUETAS 0,5 10,5 16,5 2,5
29 Rodriguez Cintas Marina ESP 1422 VICAR 0,0 12,0 18,0 0,0
Martínez Rivas Isaac ESP 0 C.D. SEK 0,0 12,0 18,0 0,0
Vázquez Lorente Héctor ESP 0 ROQUETAS 0,0 12,0 18,0 0,0

No hay comentarios:

Publicar un comentario