jueves, 19 de marzo de 2009

ACABA EL CAMPEONATO DE EUROPA.

Evgeny Tomashevsky Campeón de Europa 2009 (¡por un pelo!)
Las partidas de desempate en el Campeonato de Europa Individual 2009 en Budva culminaron en el duelo final entre Evgeny Tomashevsky y Vladimir Malakhov. Tomashevsky ganó la primera partida y perdió la segunda con lo cual fue necesario otra partida más, esta vez a "muerte súbita". Malakhov jugó con piezas blancas y le habrían bastado unas tablas. La verdad es que hasta alcanzó una posición ganadora pero luego, en el calor de la batalla, metió la pata perdió la partida.


Tomashevsky,E (2664) - Malakhov,V (2692) [D94]
10th EICC Playoff Budva MNE (4.3), 18.03.2009
1.c4 c6 2.Cf3 d5 3.Cc3 Cf6 4.e3 a6 5.Ae2 g6 6.0-0 Ag7 7.d4 0-0 8.Ad2 e6 9.Tc1 Cbd7 10.Db3 Ce4 11.Tfd1 f5 12.Ae1 Rh8 13.Af1 g5 14.Cd2 g4 15.Ce2 Cdf6 16.Cxe4 Cxe4 17.Cf4 Tf6 18.cxd5 exd5 19.f3 gxf3 20.gxf3 Cg5 21.Ag2 Th6 22.Ag3 De7 23.Tf1 Ae6 24.Tce1 Tg8 25.Dd3 Ac8 26.Rf2 Df7 27.Th1 Ce6 28.Teg1 Cxf4 29.Axf4 Tg6 30.Af1 Af6 31.Txg6 Dxg6 32.Da3 Dg7 33.Dd6 Td8 34.Db4 Tg8 35.a4 h6 36.b3 Rh7 37.Dd2 De7 38.Dc2 Ag5 39.Axg5 Dxg5 40.Dd3 Rh8 41.Dc3 f4 42.exf4 Dh4+ 43.Re3 Te8+ 44.Rd2 Dxf4+ 45.Rc2 Te3 46.Da5 Af5+ 47.Rb2 Dxd4+ 48.Ra2

Las negras tienen un mate forzado: 48...Ab1+ 49.Rxb1 Dd1+ 50.Ra2 Dxb3+ 51.Ra1 Dd1+ 52.Ra2 Dc2+ 53.Ra1 Ta3#, pero en el calor de la batalla, Malakhov metió la pata y se dejó escapar la victoria: 48...Te1?? 49.Dxe1 Ag6 50.Da1 y todo se acabó. 1-0.

Respecto a los españoles,muy buena actuacion de el gm jose manuel lopez martinez que a quedado el 39 con 7 puntos,decepcion de vallejo en el puesto 83,jose carlos ibarra en el puesto 168 y david lariño en el 210.estos son los 22 clasificados para el campeonato del mundo: GM Tomashevsky Evgeny RUS 2664 8,0 1 62,0 75,5 2724 10 7 6,20 0,80 10 8,0
2 GM Malakhov Vladimir RUS 2692 8,0 2 60,5 73,5 2749 11 8 7,20 0,80 10 8,0
3 GM Jobava Baadur GEO 2669 8,0 3 59,5 71,5 2765 11 8 6,66 1,34 10 13,4
4 GM Inarkiev Ernesto RUS 2656 8,0 4 62,5 76,0 2778 11 8 6,30 1,70 10 17,0
5 GM Sokolov Ivan NED 2657 8,0 0 63,0 76,5 2763 11 8 6,53 1,47 10 14,7
6 GM Naiditsch Arkadij GER 2693 8,0 0 62,5 76,0 2767 11 8 6,97 1,03 10 10,3
7 GM Navara David CZE 2638 8,0 0 60,5 74,0 2747 11 8 6,44 1,56 10 15,6
8 GM Grachev Boris RUS 2655 8,0 0 60,0 73,0 2726 11 8 6,97 1,03 10 10,3
9 GM Kobalia Mikhail RUS 2634 8,0 0 59,0 72,0 2748 11 8 6,38 1,62 10 16,2
10 GM Guseinov Gadir AZE 2661 8,0 0 57,5 70,0 2718 11 8 7,23 0,77 10 7,7
11 GM Nyback Tomi FIN 2644 8,0 0 54,5 66,5 2716 11 8 6,98 1,02 10 10,2
12 GM Meier Georg GER 2608 7,5 0 63,5 76,5 2727 11 7,5 5,66 1,84 10 18,4
13 GM Nijboer Friso NED 2559 7,5 0 62,0 74,0 2739 11 7,5 4,72 2,78 10 27,8
14 GM Fedorchuk Sergey A UKR 2633 7,5 0 61,5 75,5 2714 11 7,5 6,26 1,24 10 12,4
15 GM Timofeev Artyom RUS 2671 7,5 0 61,5 74,0 2712 11 7,5 6,86 0,64 10 6,4
16 GM Sjugirov Sanan RUS 2562 7,5 0 61,5 73,5 2746 11 7,5 4,66 2,84 10 28,4
17 GM Bartel Mateusz POL 2594 7,5 0 60,5 73,5 2727 11 7,5 5,47 2,03 10 20,3
18 GM Mamedov Rauf AZE 2638 7,5 0 59,5 72,5 2713 11 7,5 6,34 1,16 10 11,6
19 GM Areshchenko Alexander UKR 2673 7,5 0 59,0 70,5 2675 11 7,5 7,35 0,15 10 1,5
20 GM Stevic Hrvoje CRO 2592 7,5 0 59,0 70,5 2699 11 7,5 5,86 1,64 10 16,4
21 GM Vitiugov Nikita RUS 2687 7,5 0 58,5 71,5 2703 11 7,5 7,24 0,26 10 2,6
22 GM Dreev Alexey RUS 2688 7,5 0 58,0 71,0 2698 11 7,5 7,32 0,18 10 1,8

No hay comentarios:

Publicar un comentario