lunes, 16 de marzo de 2009

CAMPEONATO DE EUROPA TRAS 9 RONDAS,FLOJA ACTUACION DE LOS ESPAÑOLES.


Después del día de descanso, con actividades alternativas al ajedrez como fútbol, una excursión a Kotor o simplemente un poco de relax, seguramente han servido a los ajedrecistas para "estirar" un poco las neuronas. Tras la octava y novena rondas se han colocado en cabeza de la clasificación tres jugadores con 7 puntos: Ernesto Inarkiev, Ivan Sokolov y Baadur Jobava. A continuación va un grupo de 16 jugadores con medio punto menos, siendo Sanan Sjugirov el que tiene el mejor desempate. López Martínez en el lugar 97, Vallejo ocupa el puesto 118, Lariño 133 e Ibarra está en el 156 (de 306 jugadores en total). El Campeonato de Europa Indvidual Rk. Name FED Rtg Pts. TB1 TB2 TB3 Rp n w we w-we K rtg+/-
1 GM Fedorchuk Sergey A UKR 2633 7,5 48,5 60,5 6 2763 10 7,5 5,84 1,66 10 16,6
2 GM Naiditsch Arkadij GER 2693 7,5 48,0 59,5 5 2779 10 7,5 6,42 1,08 10 10,8
3 GM Kobalia Mikhail RUS 2634 7,5 47,5 59,5 5 2757 10 7,5 5,92 1,58 10 15,8
4 GM Nyback Tomi FIN 2644 7,5 45,0 55,0 6 2722 10 7,5 6,50 1,00 10 10,0
5 GM Guseinov Gadir AZE 2661 7,5 44,5 55,0 5 2727 10 7,5 6,69 0,81 10 8,1
6 GM Inarkiev Ernesto RUS 2656 7,0 49,5 61,5 6 2807 10 7 5,35 1,65 10 16,5
7 GM Cheparinov Ivan BUL 2679 7,0 49,5 61,5 5 2710 10 7 6,55 0,45 10 4,5
8 GM Jobava Baadur GEO 2669 7,0 49,5 60,5 6 2735 10 7 6,11 0,89 10 8,9
9 GM Sokolov Ivan NED 2657 7,0 48,5 60,0 5 2794 10 7 5,51 1,49 10 14,9
10 GM Malakhov Vladimir RUS 2692 7,0 47,0 58,5 4 2717 10 7 6,62 0,38 10 3,8
11 GM Areshchenko Alexander UKR 2673 7,0 47,0 58,0 5 2686 10 7 6,74 0,26 10 2,6
12 GM Bartel Mateusz POL 2594 7,0 46,5 58,0 4 2735 10 7 5,08 1,92 10 19,2
13 GM Navara David CZE 2638 7,0 46,5 57,5 5 2710 10 7 6,00 1,00 10 10,0
14 GM Bologan Viktor MDA 2687 7,0 45,5 57,0 5 2720 10 7 6,59 0,41 10 4,1
15 GM Mamedov Rauf AZE 2638 7,0 45,0 57,0 4 2718 10 7 5,91 1,09 10 10,9
16 GM Stevic Hrvoje CRO 2592 7,0 43,0 53,0 5 2704 10 7 5,47 1,53 10 15,3
17 GM Motylev Alexander RUS 2676 7,0 41,5 52,0 5 2664 10 7 7,08 -0,08 10 -0,8
18 GM Pashikian Arman ARM 2621 7,0 41,5 51,5 5 2650 10 7 6,59 0,41 10 4,1
19 GM Sakaev Konstantin RUS 2619 7,0 40,5 50,5 4 2637 10 7 6,73 0,27 10 2,7
20 GM Meier Georg GER 2608 6,5 51,0 63,0 4 2711 10 6,5 5,05 1,45 10 14,5
21 GM Volokitin Andrei UKR 2671 6,5 50,0 62,5 5 2679 9 5,5 5,37 0,13 10 1,3
22 GM Sjugirov Sanan RUS 2562 6,5 49,5 61,0 5 2771 10 6,5 3,90 2,60 10 26,0
ESTOS SON LOS 22 PRIMEROS DESPUESS DE 10 RONDAS,RECORDAMOS QUE LOS 22 PRIMEROS SE CLASIFICARAN PARA EL CAMPEONATO MUNDIAL.

No hay comentarios:

Publicar un comentario