martes, 10 de marzo de 2009

CAMPEONATO DE EUROPA TRAS 4 RONDAS


Tras cuatro rondas en el Campeonato de Europa en Budva (Montenegro) lidera el gran maestro alemán Georg Meier con 4 puntos, gracias a su mejor valoración de desempate frente a Ernesto Inarkiev, que tiene la misma puntuación. Ayer el jugador del Werder Bremen de la Bundesliga Alemana, Meier, triunfó con piezas negras frente a Merab Gagunashvili. A continuación hay un grupo de 11 jugadores con 3,5/4. El español Paco Vallejo, de momento, solo figura en la posición 30 a pesar de ser el máximo favorito según su valoración Elo.estos son los resulatdos de nuetros representantes españoles:el totanero jose carlos ibarra hizo tablas con el turco atakisi umut y esta en el puesto 155,jose manuel lopez hizo tablas con el g.m lupulescu y esta en el puesto 29,david larino nieto perdio con el g.m griego krotonias vasilios y esta en el puesto 191 y paco vallejo hizo tablas con el m.i rumano cipriancostica,vaya nombres macho.mucha suerte alos 4.Estos son los 30 primeros de la clasificacon: Lugar Favorito Título Nombre Elo FED Pts BH. BH. vict Fide
1 53 GM Meier Georg 2608 GER 4 4½ 9½ 4 10
2 20 GM Inarkiev Ernesto 2656 RUS 4 4 8½ 4 10
3 62 GM Kurnosov Igor 2602 RUS 3½ 5½ 10½ 3 9
4 133 IM Nanu Ciprian-Costica 2506 ROU 3½ 5½ 9 3 9½
5 38 GM Fedorchuk Sergey A 2633 UKR 3½ 5 11 3 9½
6 71 GM Hillarp Persson Tiger 2586 SWE 3½ 5 10½ 3 9½
7 75 GM Banikas Hristos 2582 GRE 3½ 5 10 3 9½
8 98 GM Sjugirov Sanan 2562 RUS 3½ 5 9½ 3 9
9 148 GM Mastrovasilis Athanasios 2485 GRE 3½ 5 7½ 3 8½
10 36 GM Kobalia Mikhail 2634 RUS 3½ 4½ 10 3 9
11 91 GM Shomoev Anton 2567 RUS 3½ 4½ 9 3 9
12 42 GM Van Wely Loek 2625 NED 3½ 4 9½ 3 9½
13 27 GM Bocharov Dmitry 2647 RUS 3½ 4 8 3 8
14 52 GM Lupulescu Constantin 2608 ROU 3 6 10½ 2 8½
15 78 GM Bosiocic Marin 2578 CRO 3 6 10 2 8½
143 IM Spoelman Wouter 2493 NED 3 6 10 2 8½
17 3 GM Naiditsch Arkadij 2693 GER 3 5½ 11 2 8
18 17 GM Tomashevsky Evgeny 2664 RUS 3 5½ 10 2 8½
126 GM Drazic Sinisa 2513 SRB 3 5½ 10 2 8½
20 6 GM Bologan Viktor 2687 MDA 3 5½ 9½ 2 8½
21 65 GM Kozul Zdenko 2594 CRO 3 5 11 3 9
22 19 GM Sokolov Ivan 2657 NED 3 5 10 2 8½
64 GM Bartel Mateusz 2594 POL 3 5 10 2 8½
24 7 GM Vitiugov Nikita 2687 RUS 3 5 10 2 7½
25 14 GM Volokitin Andrei 2671 UKR 3 5 9½ 2 8½
81 GM Yemelin Vasily 2578 RUS 3 5 9½ 2 8½
27 82 GM Romanov Evgeny 2576 RUS 3 5 9 2 8½
111 GM Kovacevic Aleksandar 2543 SRB 3 5 9 2 8½
29 115 GM Lopez Martinez Josep Manuel 2540 ESP 3 5 9 2 8
30 1 GM Vallejo Pons Francisco 2702 ESP 3 4½ 9½ 2 7½

No hay comentarios:

Publicar un comentario