sábado, 7 de marzo de 2009

COMIENZA EL CAMPEONATO DE EUROPA EN MONTENEGRO.

Ayer comenzó en Budva (Montenegro), el X Campeonato de Europa Individual y se alargará hasta el próximo día 17 de marzo, a lo largo de 11 rondas. De los 310 ajedrecistas participantes, los 22 primeros se clasificarán para la próxima Copa del Mundo. Entre los principales favoritos está el vigente poseedor del título Sergei Tiviakov, Francisco Vallejo Pons, Vladimir Akopian... Pero no para todos ellos comenzó la prueba tal y como tenían planeado: Vallejo no pudo pasar de las tablas contra el MI Doric. Areshchenko incluso cosechó una derrota contra el MI turco Edogdu. Josep Manuel López ganó a Ivica Pantic, José Carlos Ibarra a Ana Berke y David Lariño a Valdimir Stamatovic. Las partidas comienzan a las 15:00 CET y se retransmiten en directo los 30 primeros tableros.

mucha suerte a los españoles seguiremos sus resultados. Rk. Name Rtg FED 1.Rd 2.Rd Pts. TB1 TB2 TB3 Rp
1 GM Akopian Vladimir 2700 ARM 130s1 113w1 2,0 0,0 2,0 2 0
2 GM Sokolov Ivan 2657 NED 131w1 116s1 2,0 0,0 2,0 2 0
3 GM Inarkiev Ernesto 2656 RUS 132s1 117w1 2,0 0,0 2,0 2 0
4 GM Predojevic Borki 2650 BIH 133w1 118s1 2,0 0,0 2,0 2 0
5 GM Fedorchuk Sergey A 2633 UKR 134s1 121w1 2,0 0,0 2,0 2 0
6 GM Van Wely Loek 2625 NED 135s1 122w1 2,0 0,0 2,0 2 0
7 GM Meier Georg 2608 GER 136w1 123s1 2,0 0,0 2,0 2 0
8 GM Bartel Mateusz 2594 POL 137s1 124w1 2,0 0,0 2,0 2 0
9 GM Damljanovic Branko 2587 SRB 138w1 125s1 2,0 0,0 2,0 2 0
10 GM Hillarp Persson Tiger 2586 SWE 139w1 127s1 2,0 0,0 2,0 2 0
11 GM Banikas Hristos 2582 GRE 140w1 128s1 2,0 0,0 2,0 2 0
12 GM Maletin Pavel 2557 RUS 141s1 90w1 2,0 0,0 2,0 2 0
13 GM Volokitin Andrei 2671 UKR 267s1 114w1 2,0 0,0 1,0 2 0
14 GM Tomashevsky Evgeny 2664 RUS 239w1 115s1 2,0 0,0 1,0 2 0
15 GM Kobalia Mikhail 2634 RUS 269s1 120w1 2,0 0,0 1,0 2 0
16 GM Mikhalevski Victor 2608 ISR 240s1 92w1 2,0 0,0 1,0 2 0
17 GM Gagunashvili Merab 2585 GEO 270s1 126w1 2,0 0,0 1,0 2 0
18 GM Yemelin Vasily 2578 RUS 271w1 93s1 2,0 0,0 1,0 2 0
19 GM Vuckovic Bojan 2576 SRB 241w1 94s1 2,0 0,0 1,0 2 0
20 GM Shomoev Anton 2567 RUS 242w1 95s1 2,0 0,0 1,0 2 0
estos son los 20 primeros tras dos rondas.

No hay comentarios:

Publicar un comentario